ソグラト砂漠04
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(7) 中(2)
種族
無(1) 動物(1) 植物(1) 昆虫(5) 悪魔(1)
属性
無3(1) 水1(1) 地1(4) 火1(3)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | × | ○ |
蟻の卵
種類
Lv
4
サイズ
小
HP
663
種族
無
Atk
4
Matk
1
射程
0
Def
68
Mdef
45
Exp
4
JobExp
5
STR
5
AGI
1
VIT
65
INT
5
DEX
10
LUK
30
AGI
1
100%命中Hit
205
95%回避Flee
159
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
メタルラ
種類
Lv
22
サイズ
中
HP
1,794
種族
昆虫
Atk
62
Matk
41
射程
1
Def
72
Mdef
12
Exp
136
JobExp
72
STR
26
AGI
24
VIT
10
INT
0
DEX
47
LUK
31
AGI
24
100%命中Hit
246
95%回避Flee
214
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スコーピオン
種類
Lv
34
サイズ
小
HP
3,950
種族
昆虫
Atk
140
Matk
7
射程
1
Def
16
Mdef
5
Exp
1777
JobExp
1382
STR
22
AGI
25
VIT
20
INT
15
DEX
29
LUK
25
AGI
25
100%命中Hit
259
95%回避Flee
208
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
デザートウルフ
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
3,471
種族
動物
Atk
117
Matk
59
射程
1
Def
114
Mdef
47
Exp
315
JobExp
137
STR
33
AGI
19
VIT
63
INT
61
DEX
42
LUK
42
AGI
19
100%命中Hit
261
95%回避Flee
229
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
白蓮玉
種類
Lv
46
サイズ
小
HP
6,739
種族
悪魔
Atk
174
Matk
215
射程
1
Def
51
Mdef
8
Exp
519
JobExp
200
STR
19
AGI
25
VIT
21
INT
50
DEX
28
LUK
85
AGI
25
100%命中Hit
271
95%回避Flee
219
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アンドレ
種類
Lv
74
サイズ
小
HP
14,952
種族
昆虫
Atk
226
Matk
21
射程
1
Def
226
Mdef
0
Exp
8971
JobExp
6728
STR
212
AGI
20
VIT
200
INT
212
DEX
24
LUK
10
AGI
20
100%命中Hit
294
95%回避Flee
243
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ピエール
種類
Lv
75
サイズ
小
HP
17,174
種族
昆虫
Atk
275
Matk
20
射程
1
Def
225
Mdef
0
Exp
9445
JobExp
6869
STR
249
AGI
19
VIT
250
INT
249
DEX
27
LUK
15
AGI
19
100%命中Hit
294
95%回避Flee
247
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
デニーロ
種類
Lv
76
サイズ
小
HP
19,378
種族
昆虫
Atk
324
Matk
16
射程
1
Def
224
Mdef
0
Exp
9882
JobExp
6782
STR
287
AGI
16
VIT
300
INT
287
DEX
23
LUK
15
AGI
16
100%命中Hit
292
95%回避Flee
244
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
未実装