ソグラト砂漠13
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(3)
種族
動物(2) 植物(3)
属性
地1(3) 火1(1) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ☆ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
ドロップス
種類
Lv
3
サイズ
中
HP
102
種族
植物
Atk
3
Matk
1
射程
1
Def
16
Mdef
0
Exp
3
JobExp
2
STR
8
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
2
AGI
1
100%命中Hit
204
95%回避Flee
154
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スネイク
種類
Lv
25
サイズ
中
HP
2,469
種族
動物
Atk
47
Matk
5
射程
1
Def
9
Mdef
8
Exp
1234
JobExp
740
STR
8
AGI
8
VIT
18
INT
10
DEX
14
LUK
15
AGI
8
100%命中Hit
233
95%回避Flee
184
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アナコンダク
種類
Lv
35
サイズ
中
HP
5,500
種族
動物
Atk
152
Matk
55
射程
1
Def
92
Mdef
0
Exp
3030
JobExp
2020
STR
31
AGI
46
VIT
28
INT
43
DEX
56
LUK
25
AGI
46
100%命中Hit
281
95%回避Flee
236
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日