ソグラト砂漠14
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(2)
種族
動物(3) 植物(2) 悪魔(1)
属性
水1(1) 地1(1) 火1(2) 毒1(1) 聖1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ |
子デザートウルフ
種類
Lv
9
サイズ
小
HP
361
種族
動物
Atk
9
Matk
8
射程
1
Def
13
Mdef
0
Exp
9
JobExp
7
STR
10
AGI
12
VIT
8
INT
5
DEX
17
LUK
7
AGI
12
100%命中Hit
221
95%回避Flee
171
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
デザートウルフ
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
3,471
種族
動物
Atk
117
Matk
59
射程
1
Def
114
Mdef
47
Exp
315
JobExp
137
STR
33
AGI
19
VIT
63
INT
61
DEX
42
LUK
42
AGI
19
100%命中Hit
261
95%回避Flee
229
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
白蓮玉
種類
Lv
46
サイズ
小
HP
6,739
種族
悪魔
Atk
174
Matk
215
射程
1
Def
51
Mdef
8
Exp
519
JobExp
200
STR
19
AGI
25
VIT
21
INT
50
DEX
28
LUK
85
AGI
25
100%命中Hit
271
95%回避Flee
219
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サイドワインダー
種類
Lv
102
サイズ
中
HP
92,240
種族
動物
Atk
714
Matk
30
射程
1
Def
101
Mdef
12
Exp
55344
JobExp
41508
STR
52
AGI
32
VIT
35
INT
20
DEX
166
LUK
15
AGI
32
100%命中Hit
334
95%回避Flee
413
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
未実装