オーディン神殿3
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
小(5) 大(2)
種族
無(1) 植物(2) 天使(4)
属性
地1(1) 聖1(5) 念4(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ☆ | ◎ | ☆ |
イエロープラズマ
種類
Lv
98
サイズ
小
HP
24,720
種族
無
Atk
472
Matk
135
射程
1
Def
130
Mdef
45
Exp
3561
JobExp
3458
STR
141
AGI
94
VIT
75
INT
91
DEX
103
LUK
50
AGI
94
100%命中Hit
392
95%回避Flee
346
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
スケゴルトブラウン
種類
Lv
101
サイズ
小
HP
354,240
種族
天使
Atk
549
Matk
325
射程
1
Def
0
Mdef
92
Exp
75000
JobExp
45000
STR
71
AGI
69
VIT
35
INT
118
DEX
78
LUK
75
AGI
69
100%命中Hit
370
95%回避Flee
324
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
属性[聖2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
スケゴルトブラック
種類
Lv
103
サイズ
小
HP
378,240
種族
天使
Atk
561
Matk
218
射程
1
Def
0
Mdef
86
Exp
45000
JobExp
75000
STR
71
AGI
66
VIT
37
INT
116
DEX
82
LUK
71
AGI
66
100%命中Hit
369
95%回避Flee
330
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
属性[聖2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
ランドグリスゴースト
種類
Lv
99
サイズ
大
HP
1,567,200
種族
天使
Atk
4315
Matk
3206
射程
3
Def
588
Mdef
506
Exp
170373
JobExp
82600
STR
196
AGI
131
VIT
125
INT
276
DEX
267
LUK
156
AGI
131
100%命中Hit
430
95%回避Flee
511
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
ランドグリス
種類
Lv
141
サイズ
大
HP
5,567,200
種族
天使
Atk
4315
Matk
6412
射程
3
Def
588
Mdef
506
Exp
612999
JobExp
279884
STR
196
AGI
131
VIT
125
INT
276
DEX
267
LUK
156
AGI
131
100%命中Hit
472
95%回避Flee
553
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
青い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2006年10月24日