フェイヨン地下洞窟B1F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(3)
種族
不死(2) 動物(1) 植物(3)
属性
地1(2) 毒1(1) 闇1(1) 不死1(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ○ | △ | ☆ | △ | ◎ | ☆ | × | △ | × |
ファミリアー
種類
Lv
9
サイズ
小
HP
333
種族
動物
Atk
9
Matk
9
射程
1
Def
26
Mdef
5
Exp
9
JobExp
8
STR
15
AGI
19
VIT
20
INT
5
DEX
20
LUK
1
AGI
19
100%命中Hit
228
95%回避Flee
174
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
スケルトン
種類
Lv
10
サイズ
中
HP
350
種族
不死
Atk
10
Matk
24
射程
1
Def
21
Mdef
2
Exp
18
JobExp
7
STR
18
AGI
15
VIT
30
INT
5
DEX
19
LUK
1
AGI
15
100%命中Hit
225
95%回避Flee
174
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
ゾンビ
種類
Lv
15
サイズ
中
HP
507
種族
不死
Atk
23
Matk
12
射程
1
Def
20
Mdef
3
Exp
27
JobExp
12
STR
5
AGI
8
VIT
17
INT
0
DEX
15
LUK
0
AGI
8
100%命中Hit
223
95%回避Flee
175
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
赤い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2001年11月29日