フェイヨン迷いの森10
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(4) 大(1)
種族
無(1) 動物(1) 植物(4) 昆虫(1) 悪魔(1)
属性
地1(3) 火2(1) 風2(1) 毒1(1) 闇1(1) 念2(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ☆ | × | ◎ | × |
ポイズンスポア
種類
Lv
19
サイズ
中
HP
970
種族
植物
Atk
70
Matk
15
射程
1
Def
40
Mdef
8
Exp
339
JobExp
291
STR
9
AGI
17
VIT
22
INT
5
DEX
20
LUK
5
AGI
17
100%命中Hit
236
95%回避Flee
184
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
エルダーウィロー
種類
Lv
20
サイズ
中
HP
1,294
種族
植物
Atk
50
Matk
14
射程
1
Def
45
Mdef
0
Exp
94
JobExp
75
STR
10
AGI
14
VIT
25
INT
0
DEX
29
LUK
0
AGI
14
100%命中Hit
234
95%回避Flee
194
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ビッグフット
種類
Lv
25
サイズ
大
HP
1,387
種族
動物
Atk
75
Matk
12
射程
1
Def
55
Mdef
7
Exp
101
JobExp
39
STR
18
AGI
4
VIT
7
INT
0
DEX
12
LUK
0
AGI
4
100%命中Hit
229
95%回避Flee
182
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エギラ
種類
Lv
34
サイズ
中
HP
5,252
種族
無
Atk
315
Matk
40
射程
1
Def
100
Mdef
20
Exp
228
JobExp
613
STR
36
AGI
25
VIT
45
INT
15
DEX
22
LUK
20
AGI
25
100%命中Hit
259
95%回避Flee
201
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
属性[念2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
ドラゴンテイル
種類
Lv
45
サイズ
中
HP
3,172
種族
昆虫
Atk
148
Matk
35
射程
1
Def
63
Mdef
25
Exp
389
JobExp
216
STR
36
AGI
65
VIT
35
INT
40
DEX
22
LUK
20
AGI
65
100%命中Hit
310
95%回避Flee
212
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ドケビ
種類
Lv
58
サイズ
小
HP
4,622
種族
悪魔
Atk
222
Matk
30
射程
1
Def
85
Mdef
20
Exp
799
JobExp
271
STR
52
AGI
26
VIT
35
INT
20
DEX
30
LUK
25
AGI
26
100%命中Hit
284
95%回避Flee
233
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日