プロンテラフィールド02
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(3)
種族
動物(2) 植物(3) 昆虫(2)
属性
無3(2) 水1(1) 地1(3) 聖1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ☆ | × | △ |
ポリン
種類
Lv
1
サイズ
中
HP
60
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
2
Mdef
5
Exp
1
JobExp
1
STR
6
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
202
95%回避Flee
152
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ファブル
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
75
種族
昆虫
Atk
2
Matk
3
射程
1
Def
24
Mdef
0
Exp
2
JobExp
1
STR
12
AGI
5
VIT
5
INT
5
DEX
12
LUK
5
AGI
5
100%命中Hit
206
95%回避Flee
158
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
プパ
種類
Lv
2
サイズ
小
HP
246
種族
昆虫
Atk
2
Matk
3
射程
0
Def
24
Mdef
2
Exp
2
JobExp
3
STR
11
AGI
1
VIT
3
INT
3
DEX
8
LUK
6
AGI
1
100%命中Hit
203
95%回避Flee
155
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルナティック
種類
Lv
3
サイズ
小
HP
260
種族
動物
Atk
4
Matk
1
射程
1
Def
18
Mdef
0
Exp
5
JobExp
3
STR
10
AGI
3
VIT
3
INT
0
DEX
8
LUK
5
AGI
3
100%命中Hit
206
95%回避Flee
156
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
マンドラゴラ
種類
Lv
10
サイズ
中
HP
300
種族
植物
Atk
81
Matk
3
射程
4
Def
13
Mdef
2
Exp
105
JobExp
90
STR
12
AGI
1
VIT
5
INT
5
DEX
11
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
211
95%回避Flee
166
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
エクリプス
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
4,350
種族
動物
Atk
111
Matk
20
射程
1
Def
50
Mdef
20
Exp
6270
JobExp
3240
STR
20
AGI
28
VIT
35
INT
17
DEX
27
LUK
55
AGI
28
100%命中Hit
270
95%回避Flee
214
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
実装日
2001年11月29日