プロンテラフィールド10
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(6) 中(1) 大(1)
種族
動物(5) 植物(3)
属性
地1(3) 火1(3) 毒1(1) 聖1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | △ | △ |
ピッキ
種類
Lv
3
サイズ
小
HP
119
種族
動物
Atk
3
Matk
1
射程
1
Def
21
Mdef
3
Exp
3
JobExp
2
STR
14
AGI
9
VIT
10
INT
0
DEX
10
LUK
3
AGI
9
100%命中Hit
212
95%回避Flee
158
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
すごいピッキ
種類
Lv
4
サイズ
小
HP
121
種族
動物
Atk
4
Matk
20
射程
1
Def
38
Mdef
10
Exp
5
JobExp
4
STR
15
AGI
8
VIT
10
INT
5
DEX
9
LUK
3
AGI
8
100%命中Hit
212
95%回避Flee
158
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サベージベベ
種類
Lv
7
サイズ
小
HP
306
種族
動物
Atk
7
Matk
6
射程
1
Def
22
Mdef
0
Exp
8
JobExp
5
STR
16
AGI
8
VIT
9
INT
5
DEX
21
LUK
18
AGI
8
100%命中Hit
215
95%回避Flee
173
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
子デザートウルフ
種類
Lv
9
サイズ
小
HP
361
種族
動物
Atk
9
Matk
8
射程
1
Def
13
Mdef
0
Exp
9
JobExp
7
STR
10
AGI
12
VIT
8
INT
5
DEX
17
LUK
7
AGI
12
100%命中Hit
221
95%回避Flee
171
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
サベージ
種類
Lv
28
サイズ
大
HP
1,882
種族
動物
Atk
66
Matk
23
射程
1
Def
126
Mdef
3
Exp
128
JobExp
66
STR
56
AGI
21
VIT
54
INT
10
DEX
47
LUK
15
AGI
21
100%命中Hit
249
95%回避Flee
220
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
輝く草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
24
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
90
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
属性[聖1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
実装日
2002年08月14日