ジュノーフィールド11
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(5) 中(1)
種族
植物(5) 悪魔(1)
属性
地1(4) 風1(1) 毒3(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ☆ | × | ◎ | ☆ | × | △ | × |
パンク
種類
Lv
41
サイズ
小
HP
1,747
種族
植物
Atk
203
Matk
54
射程
1
Def
8
Mdef
5
Exp
382
JobExp
359
STR
10
AGI
51
VIT
4
INT
4
DEX
14
LUK
1
AGI
51
100%命中Hit
292
95%回避Flee
200
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
デーモンパンク
種類
Lv
59
サイズ
小
HP
6,221
種族
悪魔
Atk
191
Matk
65
射程
1
Def
80
Mdef
2
Exp
3308
JobExp
2268
STR
63
AGI
91
VIT
30
INT
38
DEX
59
LUK
43
AGI
91
100%命中Hit
350
95%回避Flee
263
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [毒3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
属性[毒3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
ジオグラファー
種類
Lv
60
サイズ
中
HP
7,633
種族
植物
Atk
586
Matk
82
射程
4
Def
158
Mdef
42
Exp
994
JobExp
497
STR
81
AGI
11
VIT
35
INT
56
DEX
66
LUK
60
AGI
11
100%命中Hit
271
95%回避Flee
271
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2005年10月25日