エンドレスタワー32F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(6)
種族
人間(7)
属性
水1(1) 地1(1) 火1(1) 風1(2) 毒1(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
ゴブリンアーチャー
種類
Lv
40
サイズ
小
HP
1,239
種族
人間
Atk
72
Matk
24
射程
9
Def
69
Mdef
0
Exp
232
JobExp
71
STR
10
AGI
19
VIT
20
INT
15
DEX
88
LUK
20
AGI
19
100%命中Hit
259
95%回避Flee
273
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
ゴブリン五男
種類
Lv
51
サイズ
中
HP
7,173
種族
人間
Atk
52
Matk
31
射程
1
Def
64
Mdef
5
Exp
610
JobExp
259
STR
21
AGI
17
VIT
22
INT
15
DEX
18
LUK
10
AGI
17
100%命中Hit
268
95%回避Flee
214
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴブリン四男
種類
Lv
52
サイズ
中
HP
6,664
種族
人間
Atk
93
Matk
22
射程
1
Def
70
Mdef
3
Exp
657
JobExp
260
STR
11
AGI
7
VIT
46
INT
15
DEX
14
LUK
10
AGI
7
100%命中Hit
259
95%回避Flee
211
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴブリン三男
種類
Lv
53
サイズ
中
HP
5,886
種族
人間
Atk
89
Matk
33
射程
1
Def
47
Mdef
5
Exp
665
JobExp
251
STR
15
AGI
5
VIT
24
INT
15
DEX
7
LUK
10
AGI
5
100%命中Hit
258
95%回避Flee
205
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
ゴブリン次男
種類
Lv
54
サイズ
中
HP
5,685
種族
人間
Atk
72
Matk
28
射程
1
Def
52
Mdef
5
Exp
641
JobExp
249
STR
16
AGI
3
VIT
24
INT
15
DEX
23
LUK
10
AGI
3
100%命中Hit
257
95%回避Flee
222
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴブリン長男
種類
Lv
55
サイズ
中
HP
6,008
種族
人間
Atk
204
Matk
34
射程
1
Def
56
Mdef
5
Exp
734
JobExp
266
STR
17
AGI
21
VIT
25
INT
20
DEX
21
LUK
10
AGI
21
100%命中Hit
276
95%回避Flee
221
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2009年03月31日