バリオ・マヒワガ
ポータルメモ可能
出現モンスター傾向
サイズ
大(2)
種族
動物(1) 植物(1)
属性
地2(1) 風3(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | × | ◎ | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
ジェジェリン
種類
Lv
104
サイズ
大
HP
48,282
種族
植物
Atk
3420
Matk
6885
射程
1
Def
2
Mdef
26
Exp
27204
JobExp
13320
STR
108
AGI
51
VIT
4
INT
102
DEX
37
LUK
4
AGI
51
100%命中Hit
355
95%回避Flee
286
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ティクバラン
種類
Lv
105
サイズ
大
HP
49,440
種族
動物
Atk
776
Matk
205
射程
1
Def
114
Mdef
4
Exp
27342
JobExp
19833
STR
65
AGI
47
VIT
4
INT
41
DEX
44
LUK
56
AGI
47
100%命中Hit
352
95%回避Flee
294
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
アイテム作成
タトゥーイスト(160, 219) | ||
---|---|---|
ブワヤの守護タトゥー | ブワヤ人形 1個、古代の呪符 10個、ブワヤの魂の欠片 350個 | |
バコナワの守護タトゥー | バコナワ人形 1個、古代の呪符 10個、バコナワの魂の欠片 2個 | |
ビョンウンゴの守護タトゥー | ビョンウンゴ人形 1個、古代の呪符 10個、ビョンウンゴの魂の欠片 2個 | |
バヤニ(160, 219) | ||
バヤニ・カラサック | 古代の呪符 20個、カラサック[0](精錬値9以上) 1個 | |
バヤニ・ビョンウンゴブーツ | 古代の呪符 20個、ビョンウンゴブーツ[0](精錬値9以上) 1個 | |
バヤニ・ブワヤのフードマント | 古代の呪符 20個、ブワヤのフードマント[0](精錬値9以上) 1個 | |
バヤニ・バコナワの鱗鎧 | 古代の呪符 20個、バコナワの鱗鎧[0](精錬値9以上) 1個 |
実装日
2012年08月21日