ゲフェニア遺跡1
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(3) 大(3)
種族
無(4) 悪魔(4)
属性
闇3(8)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ☆ | × | × | × |
インキュバス
種類
Lv
75
サイズ
中
HP
14,812
種族
悪魔
Atk
756
Matk
175
射程
2
Def
72
Mdef
46
Exp
672
JobExp
1800
STR
120
AGI
56
VIT
52
INT
75
DEX
99
LUK
70
AGI
56
100%命中Hit
331
95%回避Flee
319
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
サキュバス
種類
Lv
85
サイズ
中
HP
14,533
種族
悪魔
Atk
729
Matk
194
射程
2
Def
76
Mdef
48
Exp
2456
JobExp
1092
STR
100
AGI
64
VIT
45
INT
80
DEX
82
LUK
85
AGI
64
100%命中Hit
349
95%回避Flee
312
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
デビルチ
種類
Lv
86
サイズ
小
HP
15,998
種族
悪魔
Atk
559
Matk
182
射程
1
Def
72
Mdef
16
Exp
7999
JobExp
8798
STR
15
AGI
49
VIT
30
INT
85
DEX
99
LUK
5
AGI
49
100%命中Hit
335
95%回避Flee
330
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ミニデモ
種類
Lv
136
サイズ
小
HP
116,304
種族
悪魔
Atk
1040
Matk
114
射程
1
Def
80
Mdef
25
Exp
10792
JobExp
11611
STR
130
AGI
69
VIT
55
INT
56
DEX
79
LUK
40
AGI
69
100%命中Hit
405
95%回避Flee
360
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ブラッディナイト
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
199,603
種族
無
Atk
5272
Matk
423
射程
3
Def
122
Mdef
50
Exp
29920
JobExp
22114
STR
121
AGI
52
VIT
55
INT
57
DEX
92
LUK
35
AGI
52
100%命中Hit
390
95%回避Flee
375
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
エクスキューショナー
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
86,940
種族
無
Atk
1061
Matk
359
射程
2
Def
97
Mdef
188
Exp
14724
JobExp
7952
STR
99
AGI
96
VIT
77
INT
78
DEX
79
LUK
60
AGI
96
100%命中Hit
385
95%回避Flee
313
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ミステルテイン
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
100,050
種族
無
Atk
973
Matk
567
射程
2
Def
73
Mdef
61
Exp
16155
JobExp
8696
STR
102
AGI
139
VIT
62
INT
65
DEX
130
LUK
65
AGI
139
100%命中Hit
428
95%回避Flee
364
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
実装日
2005年10月25日