250ページ
ポータルメモ不可
NPC一覧
移動可能マップ
紹介
イリュージョンオブヴァンパイア。
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(4) 大(2)
種族
不死(3) 動物(1) 植物(1) 悪魔(2) 人間(1)
属性
地1(1) 闇2(2) 念2(1) 不死1(4)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ☆ | × | ◎ | × |
安らぎを奪われし者
種類
Lv
170
サイズ
中
HP
2,230,819
種族
不死
Atk
5920
Matk
153
射程
1
Def
60
Mdef
20
Exp
1249754
JobExp
214455
STR
150
AGI
170
VIT
160
INT
7
DEX
250
LUK
7
AGI
170
100%命中Hit
540
95%回避Flee
565
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
蛍きのこ
種類
Lv
130
サイズ
小
HP
150,000
種族
植物
Atk
0
Matk
0
射程
0
Def
418
Mdef
76
Exp
2437
JobExp
2284
STR
1
AGI
1
VIT
150
INT
103
DEX
1
LUK
88
AGI
1
100%命中Hit
331
95%回避Flee
276
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
安らぎを奪われし亡者
種類
Lv
172
サイズ
中
HP
2,436,448
種族
不死
Atk
8652
Matk
203
射程
1
Def
90
Mdef
30
Exp
1501054
JobExp
272918
STR
156
AGI
42
VIT
109
INT
101
DEX
199
LUK
30
AGI
42
100%命中Hit
414
95%回避Flee
516
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 100 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
属性[不死2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
安らぎを奪われし屍鬼
種類
Lv
173
サイズ
中
HP
3,057,973
種族
不死
Atk
6880
Matk
181
射程
2
Def
90
Mdef
24
Exp
2163719
JobExp
800286
STR
175
AGI
90
VIT
192
INT
14
DEX
284
LUK
14
AGI
90
100%命中Hit
463
95%回避Flee
602
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
スウィートナイトメア
種類
Lv
175
サイズ
大
HP
2,432,639
種族
悪魔
Atk
6340
Matk
597
射程
3
Def
116
Mdef
30
Exp
1583905
JobExp
1056444
STR
144
AGI
94
VIT
84
INT
50
DEX
289
LUK
68
AGI
94
100%命中Hit
469
95%回避Flee
609
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
属性[念2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
マットドレインリアー
種類
Lv
175
サイズ
小
HP
2,770,203
種族
動物
Atk
6064
Matk
170
射程
2
Def
150
Mdef
45
Exp
2098316
JobExp
763023
STR
91
AGI
129
VIT
96
INT
92
DEX
268
LUK
90
AGI
129
100%命中Hit
504
95%回避Flee
588
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ボミ
種類
Lv
137
サイズ
中
HP
6,794,215
種族
人間
Atk
1709
Matk
5683
射程
1
Def
60
Mdef
60
Exp
4863877
JobExp
972774
STR
37
AGI
187
VIT
40
INT
140
DEX
299
LUK
91
AGI
187
100%命中Hit
524
95%回避Flee
581
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 100 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
属性[不死2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
怒りのドラキュラ
種類
Lv
178
サイズ
大
HP
8,909,690
種族
悪魔
Atk
7396
Matk
3765
射程
3
Def
252
Mdef
146
Exp
6378314
JobExp
1275661
STR
195
AGI
239
VIT
174
INT
201
DEX
270
LUK
195
AGI
239
100%命中Hit
617
95%回避Flee
593
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
実装日
2018年08月14日