鉱山ダンジョン 03
ポータルメモ不可
移動可能マップ
紹介
入場制限:BaseLv190以上
デスペナルティ:無し
スキル制限:特殊ルールなし
アイテム制限:特殊ルールなし
デスペナルティ:無し
スキル制限:特殊ルールなし
アイテム制限:特殊ルールなし
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(4) 大(11)
種族
無(11) 動物(1) 昆虫(4)
属性
無1(16)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
トキシャス
種類
Lv
190
サイズ
中
HP
6,922,385
種族
無
Atk
10934
Matk
8639
射程
1
Def
921
Mdef
283
Exp
23618354
JobExp
17713766
STR
144
AGI
143
VIT
80
INT
65
DEX
368
LUK
47
AGI
143
100%命中Hit
533
95%回避Flee
703
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ポイゾナス
種類
Lv
190
サイズ
中
HP
6,988,766
種族
無
Atk
10821
Matk
8741
射程
1
Def
932
Mdef
281
Exp
23600218
JobExp
17700164
STR
145
AGI
141
VIT
77
INT
67
DEX
375
LUK
11
AGI
141
100%命中Hit
531
95%回避Flee
710
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ジュエル
種類
Lv
190
サイズ
大
HP
5
種族
無
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
1500
Mdef
500
Exp
0
JobExp
0
STR
1
AGI
1
VIT
1
INT
1
DEX
1
LUK
1
AGI
1
100%命中Hit
391
95%回避Flee
336
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
グリーンネオミネラル
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,822,135
種族
無
Atk
10911
Matk
8831
射程
1
Def
1533
Mdef
268
Exp
23141922
JobExp
17356440
STR
153
AGI
141
VIT
96
INT
54
DEX
343
LUK
68
AGI
141
100%命中Hit
533
95%回避Flee
680
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
グリーンネオミネラル(取り巻き)
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,822,135
種族
無
Atk
10911
Matk
8831
射程
1
Def
1533
Mdef
268
Exp
0
JobExp
0
STR
153
AGI
141
VIT
96
INT
54
DEX
343
LUK
68
AGI
141
100%命中Hit
533
95%回避Flee
680
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
パープルネオミネラル
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,913,247
種族
無
Atk
11226
Matk
8932
射程
1
Def
1623
Mdef
268
Exp
23283980
JobExp
17462984
STR
155
AGI
122
VIT
95
INT
55
DEX
341
LUK
71
AGI
122
100%命中Hit
514
95%回避Flee
678
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
パープルネオミネラル(取り巻き)
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,913,247
種族
無
Atk
11226
Matk
8932
射程
1
Def
1623
Mdef
268
Exp
0
JobExp
0
STR
155
AGI
122
VIT
95
INT
55
DEX
341
LUK
71
AGI
122
100%命中Hit
514
95%回避Flee
678
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ホワイトネオミネラル
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,822,392
種族
無
Atk
11138
Matk
8932
射程
1
Def
1723
Mdef
268
Exp
23154710
JobExp
17366032
STR
156
AGI
138
VIT
99
INT
57
DEX
339
LUK
77
AGI
138
100%命中Hit
530
95%回避Flee
676
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ホワイトネオミネラル(取り巻き)
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,822,392
種族
無
Atk
11138
Matk
8932
射程
1
Def
1723
Mdef
268
Exp
0
JobExp
0
STR
156
AGI
138
VIT
99
INT
57
DEX
339
LUK
77
AGI
138
100%命中Hit
530
95%回避Flee
676
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
レッドネオミネラル
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,788,231
種族
無
Atk
11398
Matk
9006
射程
1
Def
1482
Mdef
268
Exp
23010046
JobExp
17257534
STR
157
AGI
134
VIT
96
INT
53
DEX
338
LUK
75
AGI
134
100%命中Hit
526
95%回避Flee
675
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
レッドネオミネラル(取り巻き)
種類
Lv
192
サイズ
大
HP
6,788,231
種族
無
Atk
11398
Matk
9006
射程
1
Def
1482
Mdef
268
Exp
0
JobExp
0
STR
157
AGI
134
VIT
96
INT
53
DEX
338
LUK
75
AGI
134
100%命中Hit
526
95%回避Flee
675
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
アビスマン
種類
Lv
193
サイズ
大
HP
7,021,332
種族
動物
Atk
10514
Matk
9231
射程
1
Def
952
Mdef
267
Exp
23982104
JobExp
17986578
STR
161
AGI
129
VIT
51
INT
45
DEX
377
LUK
53
AGI
129
100%命中Hit
522
95%回避Flee
715
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ホワイトポルセリオ
種類
Lv
194
サイズ
小
HP
7,011,231
種族
昆虫
Atk
12321
Matk
9041
射程
1
Def
983
Mdef
269
Exp
24198976
JobExp
18149232
STR
141
AGI
158
VIT
53
INT
75
DEX
386
LUK
75
AGI
158
100%命中Hit
552
95%回避Flee
725
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ジュエリーアント
種類
Lv
195
サイズ
中
HP
7,133,215
種族
昆虫
Atk
12862
Matk
9132
射程
1
Def
1832
Mdef
271
Exp
25008364
JobExp
18756274
STR
157
AGI
144
VIT
778
INT
87
DEX
366
LUK
79
AGI
144
100%命中Hit
539
95%回避Flee
706
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ジュエリーアント(取り巻き)
種類
Lv
195
サイズ
中
HP
7,133,215
種族
昆虫
Atk
12862
Matk
9132
射程
1
Def
1832
Mdef
271
Exp
0
JobExp
0
STR
157
AGI
144
VIT
778
INT
87
DEX
366
LUK
79
AGI
144
100%命中Hit
539
95%回避Flee
706
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ジュゴリアント
種類
Lv
210
サイズ
大
HP
21,334,500
種族
昆虫
Atk
135500
Matk
153233
射程
3
Def
1450
Mdef
290
Exp
56268000
JobExp
42200000
STR
351
AGI
138
VIT
162
INT
253
DEX
457
LUK
219
AGI
138
100%命中Hit
548
95%回避Flee
812
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
実装日
2022年10月04日