グラストヘイム古城2F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(4) 大(7)
種族
無(5) 不死(3) 動物(1) 悪魔(2) 人間(2)
属性
無3(3) 火3(1) 闇3(6) 念3(1) 不死4(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | × | ◎ | △ | × | ☆ | × | ◎ | × |
ウィスパー(固定)
種類
Lv
45
サイズ
小
HP
1,439
種族
不死
Atk
104
Matk
16
射程
1
Def
15
Mdef
14
Exp
204
JobExp
252
STR
10
AGI
13
VIT
10
INT
3
DEX
17
LUK
3
AGI
13
100%命中Hit
258
95%回避Flee
207
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
ミミック
種類
Lv
51
サイズ
中
HP
5,246
種族
無
Atk
309
Matk
22
射程
1
Def
63
Mdef
15
Exp
2885
JobExp
1836
STR
49
AGI
120
VIT
20
INT
15
DEX
199
LUK
0
AGI
120
100%命中Hit
371
95%回避Flee
395
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
レイドリックアーチャー
種類
Lv
58
サイズ
中
HP
4,500
種族
悪魔
Atk
523
Matk
18
射程
9
Def
63
Mdef
10
Exp
1381
JobExp
1381
STR
53
AGI
4
VIT
40
INT
15
DEX
112
LUK
30
AGI
4
100%命中Hit
262
95%回避Flee
315
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ライドワード
種類
Lv
59
サイズ
小
HP
9,975
種族
無
Atk
315
Matk
22
射程
1
Def
61
Mdef
38
Exp
979
JobExp
1287
STR
27
AGI
53
VIT
32
INT
44
DEX
104
LUK
5
AGI
53
100%命中Hit
312
95%回避Flee
308
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
アリス
種類
Lv
62
サイズ
中
HP
8,571
種族
人間
Atk
597
Matk
98
射程
1
Def
93
Mdef
73
Exp
1087
JobExp
372
STR
82
AGI
53
VIT
45
INT
70
DEX
80
LUK
80
AGI
53
100%命中Hit
315
95%回避Flee
287
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
レイドリック
種類
Lv
78
サイズ
大
HP
9,335
種族
人間
Atk
453
Matk
96
射程
1
Def
49
Mdef
15
Exp
4310
JobExp
3900
STR
129
AGI
68
VIT
55
INT
32
DEX
71
LUK
27
AGI
68
100%命中Hit
346
95%回避Flee
294
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
イビルドルイド
種類
Lv
98
サイズ
大
HP
140,148
種族
不死
Atk
1930
Matk
168
射程
1
Def
88
Mdef
85
Exp
21939
JobExp
9306
STR
62
AGI
32
VIT
24
INT
45
DEX
71
LUK
5
AGI
32
100%命中Hit
330
95%回避Flee
314
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 200 | 100 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
属性[不死4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 200 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
カーリッツバーグ
種類
Lv
118
サイズ
大
HP
36,522
種族
不死
Atk
1235
Matk
96
射程
1
Def
125
Mdef
10
Exp
18473
JobExp
11094
STR
121
AGI
48
VIT
40
INT
31
DEX
89
LUK
32
AGI
48
100%命中Hit
366
95%回避Flee
352
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
キメラ
種類
Lv
78
サイズ
大
HP
32,600
種族
動物
Atk
955
Matk
148
射程
1
Def
159
Mdef
10
Exp
10112
JobExp
8530
STR
61
AGI
38
VIT
110
INT
88
DEX
83
LUK
85
AGI
38
100%命中Hit
316
95%回避Flee
306
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[火3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
エクスキューショナー
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
86,940
種族
無
Atk
1061
Matk
359
射程
2
Def
97
Mdef
188
Exp
14724
JobExp
7952
STR
99
AGI
96
VIT
77
INT
78
DEX
79
LUK
60
AGI
96
100%命中Hit
385
95%回避Flee
313
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ミステルテイン
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
100,050
種族
無
Atk
973
Matk
567
射程
2
Def
73
Mdef
61
Exp
16155
JobExp
8696
STR
102
AGI
139
VIT
62
INT
65
DEX
130
LUK
65
AGI
139
100%命中Hit
428
95%回避Flee
364
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
オーガトゥース
種類
Lv
89
サイズ
中
HP
89,700
種族
無
Atk
1139
Matk
411
射程
2
Def
87
Mdef
69
Exp
15129
JobExp
8248
STR
105
AGI
105
VIT
75
INT
73
DEX
108
LUK
65
AGI
105
100%命中Hit
394
95%回避Flee
342
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
実装日
2002年11月29日