Lv4武器作成
ウンバラ - ベイ (117, 285)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
無形剣[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、黄水晶 30個 |
カドリール[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、めのう 30個 |
スラッシュ[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、トルコ石 30個 |
ウンバラ - ヒビルラタン (163, 257)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
ソードブレイカー[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、黒雲母 30個 |
メイルブレイカー[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、白雲母 30個 |
スローター[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、輝石 30個 |
ウンバラ - テボスタン (102, 205)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
シザーズソード[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、金雲母 30個 |
サバス[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、薔薇水晶 30個 |
テイルフィング[0] | 1 | 黄金 10個、鋼鉄 50個、エンペリウム 10個、かんらん石 30個 |
ニブルヘイム - ケイル (240, 193)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
グレイトアックス[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、かんらん石 30個、めのう 30個、トルコ石 30個 |
ギロチン[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、かんらん石 30個、めのう 30個、トルコ石 30個 |
ロンギヌスの槍[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、薔薇水晶 30個、金雲母 30個、輝石 30個 |
ブリューナク[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、薔薇水晶 30個、金雲母 30個、輝石 30個 |
ニブルヘイム - レイマ (99, 268)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
ベルセルク[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、かんらん石 30個、薔薇水晶 30個、白雲母 30個 |
ルドラの弓[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、かんらん石 30個、薔薇水晶 30個、白雲母 30個 |
テュングレティー[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、黒雲母 30個、めのう 30個、黄水晶 30個 |
串[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、黒雲母 30個、めのう 30個、黄水晶 30個 |
ニブルヘイム - ヘイマ (187, 280)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
エッジ[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、薔薇水晶 30個、黒雲母 30個、トルコ石 30個 |
エクスキャリバー[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、薔薇水晶 30個、黒雲母 30個、トルコ石 30個 |
ドラゴンスレイヤー[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、金雲母 30個、輝石 30個、黄水晶 30個 |
シュバイチェルサーベル[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、金雲母 30個、輝石 30個、黄水晶 30個 |
ニブルヘイム - ボルト (331, 72)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
別雲剣[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、白雲母 30個、めのう 30個、黄水晶 30個 |
コンバットナイフ[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、白雲母 30個、めのう 30個、黄水晶 30個 |
エキサーサイズ[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、金雲母 30個、輝石 30個、トルコ石 30個 |
グランドクロス[0] | 1 | 黄金 20個、幻想の花 1個、鍛冶屋の金槌 2個、エンペリウム金敷 1個、金雲母 30個、輝石 30個、トルコ石 30個 |
エンドレスタワー102F - 彷徨う魂 (0, 0)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
バイオレットフィアー[2] | 1 | 紅炎のツインエッジ 1個、蒼炎のツインエッジ 1個 |
イズルード - ビュート教授 (213, 129)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
オンディーヌの槍[3] | 1 | かにニッパ 80個、エビニッパ 20個、妖怪の槍 1個、ポールアクス[1] 1個、1,000,000z |
蛸引包丁[3] | 1 | ぬめぬめする液体 50個、解毒剤 150個、丸太 300個、ポイズンナイフ 1個、包丁 1個、1,000,000z |
ドフレの斧[2] | 1 | 蛸壺の欠片 80個、石片 20個、ブラディウムハンマー 1個、トマホーク 1個、1,000,000z |
王家の弓[1] | 1 | ツタンカーメンマスク 1個、壊れた錫杖 2個、ロゼッタストーンの欠片 3個、エビの触角 25個、乳白色の布 25個、猿の爪 10個、呪われた印 4個、焦げた部品 30個、オークアーチャーの弓 1個、カイザーナックル 1個、1,000,000z |
ヘタイロイの剣[2] | 1 | ツヴァイハンダー 1個、カッツバルゲル[0] 1個、ホドレムリンカード 1個、エルニウム 50個、1,000,000z |
魔導剣[2] | 1 | マジカルブレード 1個、エクスキャリバー[0] 1個、センチピード幼虫カード 1個、神秘のルーン原石 50個、1,000,000z |
有刺鉄線[1] | 1 | 女王の鞭 1個、錐[0] 1個、ブレイド[4] 1個、闇の破片 40個、闇の結晶体 10個、1,000,000z |
ルティエ - カーイン (240, 299)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
ノーブルクロス[1] | 1 | グランドクロス[1] 1個、血塗られたコイン 2000個 |
次元の狭間 時の通路02 - 飛行船愛好家 (133, 87)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
エクソダスジョーカーXIII[1] | 1 | ペルロックのスーツ(精錬値7以上) 1個 |
エクソダスジョーカーXIII[1] | 1 | ペルロックのブーツ(精錬値7以上) 1個 |
エクソダスジョーカーXIII[1] | 1 | ペルロックのマント(精錬値7以上) 1個 |
アマツフィールド - 鍛冶職人 (174, 328)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
布都御魂[2] | 1 | 正宗[0] 1個、返魂のお札 100個、1,000,000z |