ゲフェニアダンジョン1
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(1) 大(1)
種族
植物(2) 悪魔(4)
属性
地1(1) 聖1(1) 闇3(2) 念3(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ナイトメア
種類
Lv
55
サイズ
大
HP
19,606
種族
悪魔
Atk
269
Matk
62
射程
1
Def
116
Mdef
15
Exp
7842
JobExp
8234
STR
27
AGI
32
VIT
20
INT
15
DEX
70
LUK
15
AGI
32
100%命中Hit
287
95%回避Flee
270
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
マリオネット
種類
Lv
56
サイズ
小
HP
15,761
種族
悪魔
Atk
274
Matk
190
射程
1
Def
35
Mdef
24
Exp
6304
JobExp
6619
STR
22
AGI
79
VIT
28
INT
105
DEX
72
LUK
20
AGI
79
100%命中Hit
335
95%回避Flee
273
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
デビルチ
種類
Lv
86
サイズ
小
HP
15,998
種族
悪魔
Atk
559
Matk
182
射程
1
Def
72
Mdef
16
Exp
7999
JobExp
8798
STR
15
AGI
49
VIT
30
INT
85
DEX
99
LUK
5
AGI
49
100%命中Hit
335
95%回避Flee
330
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ドッペルゲンガー
種類
Lv
72
サイズ
中
HP
749,000
種族
悪魔
Atk
2026
Matk
1176
射程
1
Def
246
Mdef
86
Exp
51856
JobExp
22097
STR
122
AGI
122
VIT
105
INT
67
DEX
169
LUK
72
AGI
122
100%命中Hit
394
95%回避Flee
386
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
白い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日