ゲフェン地下ダンジョンB2F
ポータルメモ不可
NPC一覧
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(5) 中(2) 大(2)
種族
無(1) 不死(1) 動物(1) 植物(3) 悪魔(3)
属性
地1(3) 火2(1) 闇4(2) 念3(2) 不死2(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ☆ | × | ◎ | × |
ドレインリアー
種類
Lv
24
サイズ
小
HP
3,333
種族
動物
Atk
54
Matk
42
射程
1
Def
50
Mdef
15
Exp
999
JobExp
833
STR
17
AGI
34
VIT
24
INT
22
DEX
50
LUK
20
AGI
34
100%命中Hit
258
95%回避Flee
219
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ウィスパー
種類
Lv
45
サイズ
小
HP
5,756
種族
悪魔
Atk
104
Matk
16
射程
1
Def
15
Mdef
14
Exp
2014
JobExp
2417
STR
10
AGI
13
VIT
10
INT
3
DEX
17
LUK
3
AGI
13
100%命中Hit
258
95%回避Flee
207
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
グール
種類
Lv
52
サイズ
中
HP
7,644
種族
不死
Atk
197
Matk
29
射程
1
Def
78
Mdef
5
Exp
2675
JobExp
2293
STR
56
AGI
12
VIT
19
INT
11
DEX
27
LUK
10
AGI
12
100%命中Hit
264
95%回避Flee
224
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [不死2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 100 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
属性[不死2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
ナイトメア
種類
Lv
55
サイズ
大
HP
19,606
種族
悪魔
Atk
269
Matk
62
射程
1
Def
116
Mdef
15
Exp
7842
JobExp
8234
STR
27
AGI
32
VIT
20
INT
15
DEX
70
LUK
15
AGI
32
100%命中Hit
287
95%回避Flee
270
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
ジャック
種類
Lv
56
サイズ
中
HP
11,111
種族
無
Atk
228
Matk
37
射程
1
Def
90
Mdef
25
Exp
3888
JobExp
3333
STR
58
AGI
43
VIT
42
INT
25
DEX
55
LUK
15
AGI
43
100%命中Hit
299
95%回避Flee
256
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ドラキュラ
種類
Lv
76
サイズ
大
HP
820,096
種族
悪魔
Atk
2190
Matk
1812
射程
3
Def
152
Mdef
146
Exp
28802
JobExp
9919
STR
86
AGI
99
VIT
88
INT
92
DEX
145
LUK
82
AGI
99
100%命中Hit
375
95%回避Flee
366
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
白い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
青い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2001年11月29日